大豐農商銀行代理銷售南銀理財產品發(fā)行公告
來源:發(fā)布時間:2025年09月24日
尊敬的客戶:
??? 大豐農商銀行代理銷售以下理財產品于2025年09月23日開始發(fā)行。產品概況如下:
產品名稱 | 理財產品登記編碼 | 投資天數(shù) | 申購起始日 | 申購結束日 | 起息日 | 到期日 | 業(yè)績比較基準% |
南銀理財珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1908一年定開公募人民幣理財產品-B2份額 | Z7003221000023 | 365 | 2025年09月25日 | 2025年10月09日 | 2025年10月10日 | 2026年11月12日 | 3 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年137期封閉式公募人民幣理財產品-A份額 | Z7003225000324 | 750 | 2025年09月24日 | 2025年09月29日 | 2025年09月30日 | 2027年10月20日 | 2.7 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年241期封閉式公募人民幣理財產品-B份額 | Z7003225000325 | 400 | 2025年09月24日 | 2025年09月29日 | 2025年09月30日 | 2026年11月04日 | 2.65 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年期 | Z7003223000170 | 197 | 2025年09月24日 | 2025年09月29日 | 2025年09月30日 | 2026年04月15日 | 2.33 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸三個月 | Z7003225000327 | 100 | 2025年09月24日 | 2025年09月29日 | 2025年09月30日 | 2026年01月08日 | 2.1 |
??? 特此公告。
江蘇大豐農村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年09月23日






蘇公網(wǎng)安備32098202000131號 本網(wǎng)站已支持IPv6