大豐農(nóng)商銀行代理銷售南銀理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告
來源:發(fā)布時(shí)間:2025年08月20日
尊敬的客戶:
大??? 豐農(nóng)商銀行代理銷售以下理財(cái)產(chǎn)品于2025年08月19日開始發(fā)行。產(chǎn)品概況如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 | 投資天數(shù) | 申購起始日 | 申購結(jié)束日 | 起息日 | 到期日 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)% |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1907一年定開公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-B2份額 | Z7003221000024 | 365 | 2025年08月21日 | 2025年08月27日 | 2025年08月28日 | 2026年10月09日 | 3 |
?南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年期 | Z7003225000291 | 748 | 2025年08月20日 | 2025年08月26日 | 2025年08月27日 | 2027年09月14日 | 2.65 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年期 | Z7003225000290 | 398 | 2025年08月20日 | 2025年08月26日 | 2025年08月27日 | 2026年09月29日 | 2.7 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年期 | Z7003225000423 | 196 | 2025年08月20日 | 2025年08月26日 | 2025年08月27日 | 2026年03月11日 | 2.48 |
?南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月期 ? | Z7003225000284 | 99 | 2025年08月20日 | 2025年08月26日 | 2025年08月27日 | 2025年12月04日 | 2.35 |
?? ?特此公告。
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
?2025年08月19日






蘇公網(wǎng)安備32098202000131號(hào) 本網(wǎng)站已支持IPv6