大豐農(nóng)商銀行代理銷售南銀理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告
來源:發(fā)布時(shí)間:2025年08月04日
尊敬的客戶:
??? 大豐農(nóng)商銀行代理銷售以下理財(cái)產(chǎn)品于2025年08月04日開始發(fā)行。產(chǎn)品概況如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 | 投資天數(shù) | 申購起始日 | 申購結(jié)束日 | 起息日 | 到期日 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)% |
南銀珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1906一年定開 | Z7003221000025 | 365 | 2025年08月07日 | 2025年08月13日 | 2025年08月14日 | 2026年09月03日 | 3 |
?南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年期 | Z7003225000265 | 749 | 2025年08月06日 | 2025年08月12日 | 2025年08月13日 | 2027年09月01日 | 2.65 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年期 | Z7003225000268 | 399 | 2025年08月06日 | 2025年08月12日 | 2025年08月13日 | 2026年09月16日 | 2.8 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年期 | Z7003225000261 | 197 | 2025年08月06日 | 2025年08月12日 | 2025年08月13日 | 2026年02月26日 | 2.58 |
?南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月期 ? | Z7003225000260 | 99 | 2025年08月06日 | 2025年08月12日 | 2025年08月13日 | 2025年11月20日 | 2.45 |
??? 特此公告。
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年08月04日






蘇公網(wǎng)安備32098202000131號(hào) 本網(wǎng)站已支持IPv6