江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年三季度第三支柱報(bào)告
來源:發(fā)布時(shí)間:2025年12月04日
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年三季度第三支柱報(bào)告
表格KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)單位: ??????????????????????????????????單位: 人民幣萬元
a | b | c | d | |||
2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | |||
可用資本(數(shù)額) | ||||||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 554,829.53 | 558,691.99 | 545,922.10 | 550,072.07 | |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 554,829.53 | 558,691.99 | 545,922.10 | 550,072.07 | |
3 | 資本凈額 | 604,028.73 | 608,666.52 | 595,267.97 | 597,494.22 | |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)合計(jì) | 4,206,887.58 | 4,269,603.60 | 4,218,698.08 | 4,062,872.83 | |
資本充足率 | ||||||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 13.19 | 13.09 | 12.94 | 13.54 | |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 13.19 | 13.09 | 12.94 | 13.54 | |
7 | 資本充足率(%) | 14.36 | 14.26 | 14.11 | 14.71 | |
其他各級(jí)資本要求 | ||||||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 6.36 | 6.26 | 6.11 | 6.71 | |
杠桿率 | ||||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 7,116,150.40 | 7,152,167.55 | 7,167,059.23 | 6,817,361.24 | |
14 | 杠桿率(%) | 7.80 | 7.81 | 7.59 | 8.07 | |
14a | 杠桿率a(%) | 7.80 | 7.81 | 7.59 | 8.07 | |
流動(dòng)性覆蓋率 | ||||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
流動(dòng)性比例 | ||||||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 104.54 | 110.4 | 93.05 | 93.00 | |
表格CC1:資本構(gòu)成
單位:人民幣萬元
2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | |||
數(shù)額 | 數(shù)額 | 數(shù)額 | 數(shù)額 | |||
核心一級(jí)資本 | ||||||
1 | 實(shí)收資本和資本公積可計(jì)入部分 | 168,099.57 | 168,099.57 | 165,602.86 | 165,602.86 | |
2 | 留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2a | 盈余公積 | 175,050.52 | 175,050.52 | 158,956.88 | 158,956.88 | |
2b | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 199,201.41 | 199,201.41 | 199,201.41 | 199,201.41 | |
2c | 未分配利潤 | 51,296.28 | 43,246.01 | 54,995.99 | 43,450.04 | |
3 | 累計(jì)其他綜合收益 | 5,547.51 | 17,624.03 | 6,468.58 | 20,205.71 | |
4 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | 扣除前的核心一級(jí)資本 | 599,195.29 | 603,221.54 | 585,225.72 | 587,416.90 | |
核心一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||||||
6 | 審慎估值調(diào)整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | 商譽(yù)(扣除遞延稅負(fù)債) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | 其他無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)(扣除遞延稅負(fù)債) | 6,927.32 | 7,232.98 | 7,538.65 | 7,844.33 | |
9 | 依賴未來盈利的由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | 對(duì)未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
11 | 損失準(zhǔn)備缺口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
12 | 資產(chǎn)證券化銷售利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
13 | 自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來的未實(shí)現(xiàn)損益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
14 | 確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額(扣除遞延稅項(xiàng)負(fù)債) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的核心一級(jí)資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
17 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
18 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 37,438.44 | 37,296.57 | 31,764.97 | 29,500.50 | |
19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
20 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過核心一級(jí)資本15%的應(yīng)扣除金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
21 | ????其中:應(yīng)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
22 | ????其中:應(yīng)在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
23 | 其他應(yīng)在核心一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
24 | 應(yīng)從其他一級(jí)資本和二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
25 | 核心一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 44,365.76 | 44,529.55 | 39,303.62 | 37,344.83 | |
26 | 核心一級(jí)資本凈額 | 554,829.53 | 558,691.99 | 545,922.10 | 550,072.07 | |
其他一級(jí)資本 | ||||||
27 | 其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ????其中:權(quán)益部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ????其中:負(fù)債部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 扣除前的其他一級(jí)資本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||||||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級(jí)資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
34 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
35 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
36 | 其他應(yīng)在其他一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
37 | 應(yīng)從二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
38 | 其他一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
39 | 其他一級(jí)資本凈額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
40 | 一級(jí)資本凈額 | 554,829.53 | 558,691.99 | 545,922.10 | 550,072.07 | |
二級(jí)資本 | ||||||
41 | 二級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
42 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
43 | 超額損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分 | 49,199.20 | 49,974.53 | 49,345.87 | 47,422.15 | |
44 | 扣除前的二級(jí)資本 | 49,199.20 | 49,974.53 | 49,345.87 | 47,422.15 | |
二級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||||||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級(jí)資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的二級(jí)資本投資及TLAC非資本債務(wù)工具投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
47 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本應(yīng)扣除金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
47a | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額投資中的TLAC非資本債務(wù)工具中應(yīng)扣除金額(僅適用全球系統(tǒng)重要性銀行) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
48 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本應(yīng)扣除金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
48a | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額投資中的TLAC非資本債務(wù)工具中應(yīng)扣除金額(僅適用全球系統(tǒng)重要性銀行) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
49 | 其他應(yīng)在二級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
50 | 二級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
51 | 二級(jí)資本凈額 | 49,199.20 | 49,974.53 | 49,345.87 | 47,422.15 | |
52 | 總資本凈額 | 604,028.73 | 608,666.52 | 595,267.97 | 597,494.22 | |
53 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 4,206,887.58 | 4,269,603.60 | 4,218,698.08 | 4,062,872.83 | |
資本充足率和其他各級(jí)資本要求 | ||||||
54 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 13.19 | 13.09 | 12.94 | 13.54 | |
55 | 一級(jí)資本充足率(%) | 13.19 | 13.09 | 12.94 | 13.54 | |
56 | 資本充足率(%) | 14.36 | 14.26 | 14.11 | 14.71 | |
57 | 其他各級(jí)資本要求(%) | 0 | 0 | |||
58 | ????其中:儲(chǔ)備資本要求 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
59 | ????其中:逆周期資本要求 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | ????其中:全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 | |||||
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 6.36 | 6.26 | 6.11 | 6.71 | |
我國最低監(jiān)管資本要求 | ||||||
62 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
63 | 一級(jí)資本充足率(%) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
64 | 資本充足率(%) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
門檻扣除項(xiàng)中未扣除部分 | ||||||
65 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資中的未扣除部分 | 5,375.94 | 5,351.50 | 5,578.43 | 5,555.68 | |
65a | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額投資中的TLAC非資本債務(wù)工具未扣除部分(僅適用全球系統(tǒng)重要性銀行) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
66 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資未扣除部分 | 59,226.80 | 59,598.86 | 57,768.71 | 57,957.26 | |
67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)(扣除遞延稅負(fù)債) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
可計(jì)入二級(jí)資本的超額損失準(zhǔn)備的限額 | ||||||
68 | 權(quán)重法下,實(shí)際計(jì)提的超額損失準(zhǔn)備金額 | 81,792.53 | 49,974.53 | 49,345.87 | 78,262.87 | |
69 | 權(quán)重法下,可計(jì)入二級(jí)資本超額損失準(zhǔn)備的數(shù)額 | 49,199.20 | 49,974.53 | 49,345.87 | 47,422.15 | |
70 | 內(nèi)部評(píng)級(jí)法下,實(shí)際計(jì)提的超額損失準(zhǔn)備金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
71 | 內(nèi)部評(píng)級(jí)法下,可計(jì)入二級(jí)資本超額損失準(zhǔn)備的數(shù)額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |






蘇公網(wǎng)安備32098202000131號(hào) 本網(wǎng)站已支持IPv6